公開日
更新日
生成AIの登場により、ビジネスの現場は大きく変わり始めました。しかし、単なるツールの導入だけでは、真の業務効率化や新たな価値創造には至りません。次のフェーズに必要なのは、システムや業務、そして人が有機的に “つながる” ことです。
本セミナーでは、AIが自律的に業務をつなぎ、組織を進化させるための「戦略」から、具体的な「導入メリット」、そしてその先にある「ビジネスと社会の未来図」までを一挙に紹介いたします。
お申し込みはこちらから
| 申込期間 | 2025年12月19日(金)~2026年1月26日(月)12:00 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年1月26日(月)15:00~16:20 |
| 開催場所 | アイネス 八重洲オフィス |
| 対 象 | DX推進部・経営企画部、情報システム部・技術開発部、業務改革部・事業企画部の方々(「組織全体の業務プロセス変革(DX)」や「事業戦略」に関わる層) |
| 登壇者 | 株式会社三菱総合研究所 日本電子計算株式会社 株式会社アイネス |
| 15:05-15:30 | 三菱総合研究所が描くAI時代のビジネスと社会の未来 株式会社三菱総合研究所 産業DX本部 オペレーション変革グループ 主席研究員 特命リーダー 池田 諭司 氏 |
|---|---|
| 15:30-15:55 | “つながる”ことで業務は進化する。AIエージェント基盤「つなぎAI」が描く戦略と未来 日本電子計算株式会社 DataBridge本部 DBT部 営業担当 担当部長 中西 亮介 氏 |
| 15:55-16:05 | 『つなぎAI』構築の実践と伴走支援について 株式会社アイネス 営業本部 新規営業部 村瀬 渉 |
| 16:05-16:20 | アイネス AI関連サービスご紹介 株式会社アイネス 営業本部 新規営業部 河原 航希 |
株式会社アイネス 営業本部新規営業部
・担当:蛭子・村瀬
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です